Regular Rural Services Christmas and New Year Schedule 2024/ 25.
Click on the bus service route name to reveal its Christmas and New Year Schedule.
Date | Timetable/ Schedule |
---|---|
24th December – Christmas Eve | Normal Service |
25th December – Christmas Day | No Service |
26th December – St. Stephens Day | Bank Holiday Service |
27th & 28th December | Normal Service |
29th December | Sunday Service |
30th & 31st December – New Years Eve | Normal Service |
1st January – New Years Day | Bank Holiday Service |
Date | Timetable/ Schedule |
---|---|
24th December – Christmas Eve | Normal Service |
25th December – Christmas Day | No Service |
26th December – St. Stephens Day | Reduced Bank Holiday Service – Starts at 11:10 (Ballinagh) |
27th & 28th December | Normal Service |
29th December | Sunday Service |
30th & 31st December – New Years Eve | Normal Service |
1st January – New Years Day | Bank Holiday Service |
Date | Timetable/ Schedule |
---|---|
24th December – Christmas Eve | Normal Service |
25th December – Christmas Day | No Service |
26th December – St. Stephens Day | Bank Holiday Service |
27th & 28th December | Normal Service |
29th December | Sunday Service |
30th & 31st December – New Years Eve | Normal Service |
1st January – New Years Day | Bank Holiday Service |
Date | Timetable/ Schedule |
---|---|
24th December – Christmas Eve | Normal Service |
25th December – Christmas Day | No Service |
26th December – St. Stephens Day | Reduced Bank Holiday Service – Starts at 14:45 (Latlorcan) |
27th & 28th December | Normal Service |
29th December | Sunday Service |
30th & 31st December – New Years Eve | Normal Service |
1st January – New Years Day | Bank Holiday Service |
Date | Timetable/ Schedule |
---|---|
24th December – Christmas Eve | Normal Service |
25th December – Christmas Day | No Service |
26th December – St. Stephens Day | Reduced Bank Holiday Service – Starts at 12:35 (Castleblayney) |
27th & 28th December | Normal Service |
29th December | Sunday Service |
30th & 31st December – New Years Eve | Normal Service |
1st January – New Years Day | Bank Holiday Service |
Date | Timetable/ Schedule |
---|---|
24th December – Christmas Eve | Normal Service |
25th December – Christmas Day | No Service |
26th December – St. Stephens Day | Reduced Bank Holiday Service – Starts at 14:00 (Mullan) |
27th & 28th December | Normal Service |
29th December | Sunday Service |
30th & 31st December – New Years Eve | Normal Service |
1st January – New Years Day | Bank Holiday Service |
Date | Timetable/ Schedule |
---|---|
24th December – Christmas Eve | Normal Service |
25th December – Christmas Day | No Service |
26th December – St. Stephens Day | No Service |
27th & 28th December | Normal Service |
29th December | No Service |
30th & 31st December – New Years Eve | Normal Service |
1st January – New Years Day | No Service |
Date | Timetable/ Schedule |
---|---|
24th December – Christmas Eve | Normal Service |
25th December – Christmas Day | No Service |
26th December – St. Stephens Day | Reduced Bank Holiday Service – Starts at 11:45 (Monaghan Bus Station) |
27th & 28th December | Normal Service |
29th December | Sunday Service |
30th & 31st December – New Years Eve | Normal Service |
1st January – New Years Day | Bank Holiday Service |
Date | Timetable/ Schedule |
---|---|
24th December – Christmas Eve | Normal Service |
25th December – Christmas Day | No Service |
26th December – St. Stephens Day | Reduced Bank Holiday Service – Starts at 12:00 (Corlough) |
27th & 28th December | Normal Service |
29th December | Sunday Service |
30th & 31st December – New Years Eve | Normal Service |
1st January – New Years Day | Bank Holiday Service |
Date | Timetable/ Schedule |
---|---|
24th December – Christmas Eve | Normal Service |
25th December – Christmas Day | No Service |
26th December – St. Stephens Day | Reduced Bank Holiday Service – Starts at 11:15 (Shercock) |
27th & 28th December | Normal Service |
29th December | Sunday Service |
30th & 31st December – New Years Eve | Normal Service |
1st January – New Years Day | Bank Holiday Service |
Date | Timetable/ Schedule |
---|---|
24th December – Christmas Eve | Normal Service |
25th December – Christmas Day | No Service |
26th December – St. Stephens Day | Reduced Bank Holiday Service – Starts at 11:07 (Baile Ghib) |
27th & 28th December | Normal Service |
29th December | Sunday Service |
30th & 31st December – New Years Eve | Normal Service |
1st January – New Years Day | Bank Holiday Service |
The office will close at 1pm Monday the 23rd of December and will reopen on Thursday the 2nd of January 2025.
Timetables can be viewed and downloaded from the timetable section of this website.
From all of the Staff at TFI Local Link Cavan Monaghan,
we want to wish you a very
Merry Christmas and a Happy New Year.